技術論文
- 最新
- 2020-2016
- 2015-2011
- 2010-2006
- 2005-2000
2021年~
年月 | タイトル | 発表会/掲載誌 |
---|---|---|
2024/05 | タイ王国プーケット県パトン海岸地区における浸水対策工の検討 | 令和6年度土木学会四国支部 第30回技術研究発表会 |
2024/05 | 旧吉野川、今切川における水資源確保のための水質調査事例 | 令和6年度土木学会四国支部 第30回技術研究発表会 |
2024/05 | トンネル工概略設計時における地質調査による地山等級の評価例 | 令和6年度土木学会四国支部 第30回技術研究発表会 |
2024/05 | 冠水エリアのリアルタイム監視・伝達を目的とした小型水感知センサの開発と実証(第四報) | 令和6年度土木学会四国支部 第30回技術研究発表会 |
2024/05 | ため池の洪水調節機能強化による減災機能の評価 | 令和6年度土木学会四国支部 第30回技術研究発表会 |
2024/05 | UAV とAI 画像解析による広範囲の海岸構造物の点検事例 | 令和6年度土木学会四国支部 第30回技術研究発表会 |
2024/05 | 田んぼダムを取り組んだ場合に考慮するべき事項 | 令和6年度土木学会四国支部 第30回技術研究発表会 |
2024/05 | 狭隘な施工区域での法面対策工の計画事例 | 令和6年度土木学会四国支部 第30回技術研究発表会 |
2023/12 | 湛水量と洪水到達時間により算定される浸水深分布から床上浸水を評価するリアルタイム内水氾濫 予測方法 | 水工学論文集 80巻 16号 論文ID: 23-16159 |
2023/10 | 遠隔監視カメラによる地すべり危機管理の実施事例 | 地盤工学会四国支部 令和5年度技術研究発表会 |
2023/09 | 平成30年西日本豪雨による地すべり災害事例 | 全地連「技術フォーラム 2023」横浜 |
2023/05 | UAVグリーンレーザを活用した離岸堤点検 | 令和5年度土木学会四国支部 第29回技術研究発表会 |
2023/05 | 冠水エリアのリアルタイム監視・伝達を目的とした小型水感知センサの開発と実証(第三報) | 令和5年度土木学会四国支部 第29回技術研究発表会 |
2023/05 | 浸透施設による湛水量減少効果を適切に評価できる内水氾濫解析方法の提案 | 令和5年度土木学会四国支部 第29回技術研究発表会 |
2023/05 | タイ王国プーケット県パトン海岸地区における2022.10.16豪雨の再現氾濫解析 | 令和5年度土木学会四国支部 第29回技術研究発表会 |
2023/05 | 豪雨を考慮した地滑り対策工の設計事例 | 令和5年度土木学会四国支部 第29回技術研究発表会 |
2023/05 | 遠隔監視カメラによる危機管理DXソリューション事例 | 令和5年度土木学会四国支部 第29回技術研究発表会 |
2023/05 | 内視鏡を用いた地盤空洞調査 | 令和5年度土木学会四国支部 第29回技術研究発表会 |
2023/05 | 「若者の定住促進への効果的な採用手法の分析〜建設関連業を例として〜」 | 令和5年度土木学会四国支部 第29回技術研究発表会 |
2022/11 | 床上浸水の評価を目指したリアルタイム内水氾濫予測方法の予備的研究 | 水工学論文集 Vol.78, No.2 |
2022/10 | 平成30年西日本豪雨による災害事例 | 「四国技術フォーラム2022」in徳島 |
2022/05 | コロナ禍における地域の魅力化活動の広報手段についての一考察〜徳島県海陽町竹ヶ島を事例として〜 | 令和4年度土木学会四国支部 第28回技術研究発表会 |
2022/05 | 歩行困難度と家屋倒壊区域を活用した垂直避難における重要区域の評価 | 令和4年度土木学会四国支部 第28回技術研究発表会 |
2022/05 | 冠水エリアのリアルタイム監視・伝達を目的とした小型水感知センサの開発と実証(第二報) | 令和4年度土木学会四国支部 第28回技術研究発表会 |
2022/05 | ため池における豪雨時の事前放流による内水減災機能の定量評価 | 令和4年度土木学会四国支部 第28回技術研究発表会 |
2021/08 | 痕跡調査に基づくため池決壊氾濫解析手法の信頼性検証 | 農業農村工学会論文集 89 巻 2 号 |
2021/05 | 排水機場整備における社会的割引率の感度分析 | 令和3年度土木学会四国支部 第27回技術研究発表会 |
2021/05 | 調査点検業務への水中ドローン(ROV)の実践的応用と課題 | 令和3年度土木学会四国支部 第27回技術研究発表会 |
2021/05 | 徳島市国府町における高規格道路の内水に対する二線堤機能 | 令和3年度土木学会四国支部 第27回技術研究発表会 |
2021/05 | 冠水エリアのリアルタイム監視・伝達を目的とした小型水感知センサーの開発と実証 | 令和3年度土木学会四国支部 第27回技術研究発表会 |
2020年~2016年
年月 | タイトル | 発表会/掲載誌 |
---|---|---|
2020/06 | 徳島県を対象とした排水機場整備の費用対効果分析から考察される割引率の設定についての重要性 | 第61回土木計画学会研究発表会・講演集 |
2020/05 | 排水機場を考慮した貯留施設の整備位置についての検討 | 令和2年度土木学会四国支部第26回技術研究発表会講演概要集 |
2020/05 | 新しい流砂量計測方法の開発について | 令和2年度土木学会四国支部第26回技術研究発表会講演概要集 |
2019/11 | 徳島県のルイスハンミョウ | 堀道雄編集『環境Eco選書14 日本のハンミョウ』 |
2019/11 | 治水経済調査から算定される内水被害額に応じたグループ分割による保険の給付・徴収に対する不平等性の低減 | 土木学会安全問題討論会19講演集 |
2019/07 | Finding potentially suitable sites for restoring endangered lily (Lilium japonicum) in Ishima island | 10th IALE World Congress |
2019/05 | 吉野川河口干潟に生息する絶滅危惧種ルイスハンミョウの産卵と幼虫生息場所の制限要因 | 令和元年度土木学会四国支部第25回技術研究発表会講演概要集 |
2018/11 | 近年の吉野川河口干潟の地形変動とルイスハンミョウ生息地の変化について | 土木学会論文集B2(海岸工学), Vol. 74, No. 2 |
2018/11 | 津波避難経路の安全性向上のためのブロック塀対策の取り組みと課題について | 土木学会論文集B2(海岸工学), Vol. 74, No. 2 |
2018/09 | ため池下流域の浸水想定における微地形とハイドログラフの影響について | 全地連「技術フォーラム2018」, No.155 |
2018/07 | UAVを用いた希少生物海浜性昆虫ルイスハンミョウの生息環境モニタリング手法に関する研究 | 土木学会論文集B3(海洋開発), Vol. 74, No. 2 |
2018/05 | 沖洲人工海浜における希少種ルイスハンミョウ生息地の地形の経年変化 | 平成30年度土木学会四国支部第24回技術研究発表会講演概要集 |
2018/05 | 高速道路盛土の二線堤機能による津波減災効果の検討 | 平成30年度土木学会四国支部第24回技術研究発表会講演概要集 |
2018/05 | 二次元不定流モデルとポンドモデルを併用した内水氾濫解析アルゴリズムの提案 | 平成30年度土木学会四国支部第24回技術研究発表会講演概要集 |
2018/05 | GIとしての水田の洪水調節機能の活用について | 平成30年度土木学会四国支部第24回技術研究発表会講演概要集 |
2018/03 | 全国規模で整備されているオープンデータを用いて広域かつ詳細な浸水深分布を作成する内水解析モデル | 水工学論文集, 第62巻 |
2018/01 | 地震・津波避難経路確保のためのブロック塀の安全性調査について | 21世紀の南海地震と防災, 第12巻 |
2017/12 | 直列ため池の連鎖決壊時における氾濫解析手法の提案 | 農業農村工学会誌 第85巻第12号 |
2017/11 | 高齢者施設における洪水時の「避難開始の判断」の重要性と判断の目安の設定方法 | 安全問題討論会’17資料集 |
2017/10 | 沖洲人工海浜での希少種ルイスハンミョウ保全のための生息環境創出実験 | 土木学会論文集B2(海岸工学) Vol. 73, No. 2 |
2017/10 | 徳島市津田・新浜地区での中学生との想定津波浸水深表示シールの貼付とその啓発効果 | 土木学会論文集B2(海岸工学) Vol. 73, No. 2 |
2017/10 | ため池決壊時の浸水状況を想定した氾濫解析 | 「四国技術フォーラム2017」 in 香川 講演集 |
2017/06 | 希少種保全を目的とした人工海浜の整備について | 土木学会論文集B3(海洋開発) Vol. 73, No. 2 |
2017/05 | 河口干潟周辺部における環境に配慮した橋梁形式の選択手法 | 平成29年度土木学会四国支部第23回技術研究発表会講演概要集 |
2017/05 | 吉野川大橋(仮称)の建設に伴う底生動物への環境影響評価 | 平成29年度土木学会四国支部第23回技術研究発表会講演概要集 |
2017/05 | “やっとこう防災”の存在とその特質~徳島市津田地区の住民を対象として~ | 平成29年度土木学会四国支部第23回技術研究発表会講演概要集 |
2017/05 | 徳島市津田・新浜地区を対象とした避難路WSでの参加住民の発言からみる防災意識の特徴について | 平成29年度土木学会四国支部第23回技術研究発表会講演概要集 |
2017/05 | UAV応用によるルイスハンミョウ生息環境モニタリングの有用性について | 平成29年度土木学会四国支部第23回技術研究発表会講演概要集 |
2017/05 | 番組「徳島の環境防災まちづくり」の制作と放送等による啓発活動 | 平成29年度土木学会四国支部第23回技術研究発表会講演概要集 |
2017/03 | 粗い領域メッシュにスプライン補間を適用して詳細な浸水深分布を作成する手法 | 水工学論文集 Vol.73, No.4 |
2017/03 | 徳島県那賀町和食地区における洪水氾濫時の住民の避難行動とボトルネックの抽出 | 水工学論文集 Vol.73, No.4 |
2017/01 | 流路からの堤外排水を考慮した地表面モデルによる氾濫解析 | 平成28年度自然災害フォーラム |
2016/07 | 徳島市を対象とした津波による流入水の堤外排水シミュレーション | 土木学会論文集B2(海岸工学) Vol. 72 , No. 2 |
2016/07 | A Numerical Simulation of Drainage of Infuluent Watter Caused by Tsunami at Kawauchi, Tokushima | IEEE, Techno-Ocean 978-1-5090-5607-1/16 |
2016/05 | 内水氾濫解析における排水路モデルの取り扱いについての検討 | 平成28年度土木学会四国支部第22回技術研究発表会講演概要集 |
2016/05 | 土地利用の変化が湿地の湛水機能に与える影響について | 平成28年度土木学会四国支部第22回技術研究発表会講演概要集 |
2016/05 | 交通シミュレーションを用いた降雨浸水時の交通渋滞緩和に関する基礎的分析 | 平成28年度土木学会四国支部第22回技術研究発表会講演概要集 |
2016/03 | 都市郊外部における排水路基底流量を考慮した内水氾濫解析 | 水工学論文集 Vol.60 |
2016/01 | 徳島市立津田中学校における事前復興まちづくりアクションプラン作成の取組みとその効果 | 21世紀の南海地震と防災,第10巻 |
2016/01 | 徳島市立津田中学生による津波浸水深表示シールの設置とその効果について | 21世紀の南海地震と防災,第10巻 |
2016/01 | 災害に対する復興感と幸福感の関係について | 21世紀の南海地震と防災,第10巻 |
2015年~2011年
年月 | タイトル | 発表会/掲載誌 |
---|---|---|
2015/11 | 徳島市立津田中学校での10年間の防災学習・活動とその地域波及効果 | 土木学会論文集B2(海岸工学), Vol. 71, No. 2 |
2015/09 | 防災番組「徳島の環境 防災 まちづくり~わたしたちの防災~」制作を通した啓発活動 | 第34回 日本自然災害学会学術講演会 |
2015/06 | 人工海浜におけるルイスハンミョウ生息環境の創出と管理手法に関する調査研究 | 土木学会論文集B3(海洋開発), Vol.71, No.2 |
2015/03 | 吉野川河口におけるルイスハンミョウ保全の現状 | 昆虫と自然 3月号 |
2015/03 | 面積割合の加重平均の逆算による土地利用形態別流出係数の推定方法 | 水工学論文集 Vol.71, No.4 |
2015/01 | Object Search by Template Matching using Genetic Algorithm and Random Search | Joint Conference of IWAIT & IFMIA |
2015/01 | 事前復興まちづくり計画における高台造成の候補地検討について ~徳島県美波町由岐湾内地区での取り組みより~ | 21世紀の南海地震と防災, 第9巻 |
2014/11 | 事前復興まちづくり計画に関する中学校用学習プログラムの開発とその評価 | 土木学会論文集B2(海岸工学), Vol. 70, No. 2 |
2014/09 | 絶滅危惧種ルイスハンミョウの保全のための生息場創出に向けた提案 | 土木学会第69回年次学術講演会講演概要集, Vol. 69 |
2014/09 | Lost Property Detection by Genetic Algorithm with Local Search | The 2nd International Conference on Intelligent Systems and Image Processing |
2014/05 | 総雨量とピーク雨量を基にした一雨降雨の確率評価についての試み | 平成26年度土木学会四国支部第20回技術研究発表会講演概要集 |
2014/05 | 阿波しらさぎ大橋の橋脚付近に生息するウモレマメガニの生息環境について | 平成25年度土木学会四国支部第20回技術研究発表会講演概要集 |
2014/01 | 阿波しらさぎ大橋建設事業における底生生物への環境影響評価 | 土木学会論文集B3(海洋開発), Vol. 74, No. 2 |
2014/01 | 南海トラフ地震を想定した徳島平野の液状化による沈下解析 | 平成25年度地盤と防災・環境に関するシンポジウム技術論文集 |
2013/12 | Abandoned Object Detection by Genetic Algorithm with Local Searc | The 2013 IEEE Conference on Systems |
2013/12 | 事前復興まちづくり計画を課題とした総合的な学習事例 | 第8回 南海地震四国地域学術シンポジウム |
2013/11 | 人工海浜におけるルイスハンミョウの分布に対する植生と標高の影響 | 土木学会論文集B2(海岸工学), Vol. 69, No. 2 |
2013/09 | 局所探索を有する遺伝的アルゴリズムを用いた放置物検出 | 電気学会 電子・情報・システム部門大会 |
2013/05 | 平成25年度 土木学会四国支部賞 技術活用賞 農業用ダムの破堤に伴う浸水想定区域の評価について | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集 |
2013/05 | 内水氾濫解析における地盤標高の取り扱いについて | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集 |
2013/05 | 地域防災力の向上に対する中小企業経営者の意識と課題について | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集 |
2013/05 | 平成25年度 土木学会四国支部賞 徳島地域技術賞 地域貢献賞 竹筒を使ってアサリ育てる環境学習プログラムについて | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集 |
2013/05 | 海浜性昆虫ルイスハンミョウの生息環境に及ぼす植生の影響について | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集 |
2013/05 | 液状化特性のモデル化の検討 | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集 |
2013/05 | 地盤特性および土地履歴に基づく液状化危険度予測図の作成 | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集 |
2013/05 | 平成25年度 土木学会四国支部賞 徳島地域技術賞 阿波しらさぎ大橋建設事業による底生生物への環境影響評価 | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集 |
2013/03 | Abandoned Object Detection by Genetic Algorithm with Local Search | The 2013 RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing |
2013/03 | 地方都市部での集中豪雨に対する内水氾濫リスクの比較 | 土木学会四国支部平成25年自然災害フォーラム論文集 |
2013/03 | 徳島市上八万地区における降雨量と内水氾濫による浸水被害との関係 | 土木学会四国支部平成25年自然災害フォーラム論文集 |
2012/11 | 德島平野に分布する海成更新統の層序と物性(予報) | 日本応用地質学会 平成24年度研究発表会 |
2012/11 | 港湾でのムラサキイガイ脱落要因となる水質変動とその影響評価について | 海岸工学論文集, Vol.68,No.2 |
2012/09 | 地方都市郊外における内水氾濫解析モデルの適用性の考察について | 平成24年度 土木学会 第67回年次学術講演会 |
2012/08 | 始動!!“沖洲あさり姫物語”@沖洲人工海浜.or.jp | 瀬戸内海研究フォーラムin岡山 |
2012/06 | 希少種ルイスハンミョウを対象とした海浜ミチゲーションと官学民協働による維持管理の重要性 | 土木学会論文集B3(海洋開発), Vol. 68, No. 2 |
2012/05 | 徳島県阿南市橘町における東北地方太平洋沖地震津波の痕跡調査 | 平成24年度 土木学会四国支部 第18回技術研究発表会 |
2012/05 | 平成24年度 土木学会四国支部賞 技術開発賞 360度パノラマ技術を応用した土木分野への利活用 | 平成24年度 土木学会四国支部 第18回技術研究発表会 |
2011/12 | 四国山地から見出されたテフラに基づく山地斜面の長期安定性 | 徳島大学総合科学部自然科学研究, Vol.25 |
2011/11 | 風化花崗岩の室内弾性波特性と現地調査結果との比較 | 平成23年度 地盤工学会四国支部 技術研究発表会 |
2011/11 | Abnormal decrease of mussels Mytilus galloprovincialis in Amagasaki Port in 2010 and its environmental impact on marine biota | Environmental Management of Enclosed Coastal Seas (EMECS) |
2011/07 | 礫質盛土材を想定したクリープせん断試験法の開発 | 第46回地盤工学研究発表会 |
2011/06 | Impact of Water Quality Variation on Mussel (Mytilus galloprovincialis) Biomass in Semi-enclosed Port) | International Society of Offshore and Polar Engineers(ISOPE) |
2011/05 | 盛土材料のクリープ試験と極限上限降伏値(第2報) | 平成23年度 四国支部技術研究発表会 |
2011/05 | 集合住宅における賃貸事業者を要に据えた自主防災活動の取り組み事例 | 平成23年度 土木学会四国支部 第17回技術研究発表会 |
2011/05 | 山地河川を利用した小水力発電の適地選定手法についての一考察 | 平成23年度 土木学会四国支部 第17回技術研究発表会 |
2011/05 | 平成23年度 土木学会四国支部章 技術活用賞 Google Maps API for Flashを用いた防災マップの構築 | 平成23年度 土木学会四国支部 第17回技術研究発表会 |
2011/05 | 徳島県における二酸化炭素削減に向けたライフスタイルの現状調査 | 平成23年度 土木学会四国支部 第17回技術研究発表会 |
2010年~2006年
年月 | タイトル | 発表会/掲載誌 |
---|---|---|
2010/11 | 吉野川河口干潟の底生生物を対象としたHSIモデル作成ガイドラインについて | 海岸工学論文集, 第57巻 |
2010/10 | 三軸液状化試験の問題点と一面せん断による液状化試験 | 平成22年度 地盤工学会四国支部 技術研究発表会 |
2010/10 | 2004年台風10号による徳島県那賀郡大用地の災害 | 中国四国地方の応用地質学, (社)日本応用地質学会 中国四国支部 編 |
2010/09 | 三軸を用いた液状化試験の問題点と一面せん断による液状化試験 | 第6回地盤と環境に関するシンポジウム |
2010/07 | 徳島市地域におけるエコ交通プロジェクトの提案とCO2の削減効果 | 第5回日本モビリティ・マネジメント会議 |
2010/05 | 徳島市地域の温室効果ガス排出量と削減可能量の推計 | 平成22年度 土木学会四国支部 第16回技術研究発表会 |
2010/05 | 低炭素地域づくり計画(徳島市地域)の策定と今後の展開 | 平成22年度 土木学会四国支部 第16回技術研究発表会 |
2010/05 | 平成21年8月10日豪雨における内水氾濫解析の事例について | 平成22年度 土木学会四国支部 第16回技術研究発表会 |
2009/09 | PHSIモデルによるサンゴの生息環境と再生計画の評価 | 第5回地盤と環境に関するシンポジウム |
2009/07 | 徳島市中心部における低炭素通勤交通システムに関する社会実験 | 第四回日本モビリティ・マネジメント会議 |
2009/05 | 徳島市中心部における低炭素地域づくりに向けた通勤交通に関する社会実験 | 平成21年度 土木学会四国支部 第15回技術研究発表会 |
2009/05 | 徳島市における温室効果ガスの算定概要について | 平成21年度 土木学会四国支部 第15回技術研究発表会 |
2009/05 | 徳島県下の津波避難施設整備事業を踏まえた提言 | 平成21年度 土木学会四国支部 第15回技術研究発表会 |
2009/05 | 竹ヶ島海域におけるエダミドリイシの有性生殖について | 平成21年度 土木学会四国支部 第15回技術研究発表会 |
2009/05 | 二次元河床変動計算モデルについて | 平成21年度 土木学会四国支部 第15回技術研究発表会 |
2009/05 | 樹木群落を伴う河道の河床変動計算法に関する研究 | 平成21年度 土木学会四国支部 第15回技術研究発表会 |
2008/11 | 内湾性サンゴ種の遷移と海底光量子量の関係 | 第55回海岸工学論文集 |
2008/11 | 平成20年度 土木学会海岸工学論文賞PHSIモデルによるサンゴの生息環境評価と自然再生計画の策定 | 第55回海岸工学論文集 |
2008/10 | 四万十帯メランジュ岩相で発生した地すべりの地形・地質特性 | (社)全国地質調査連合会「技術e-フォーラム2008高知」講演集 |
2008/06 | PHSIモデルによる竹ヶ島海中公園のイシサンゴの生息環境評価 | 環境水理部会研究集会2008 in 南紀白浜 |
2008/06 | 阿波竹ヶ島海中公園のサンゴ種と光環境の関係 | 環境水理部会研究集会2008 in 南紀白浜 |
2008/05 | 光量子到達量とサンゴの生息分布の関係 | 平成20年度 土木学会四国支部 第14回技術研究発表会 |
2008/05 | 竹ヶ島周辺海域に生息するエダミドリイシの産卵期の生態的特性について | 平成20年度 土木学会四国支部 第14回技術研究発表会 |
2008/05 | ここ数年の津波避難対策にみる徳島県南部の地域防災 | 平成20年度 土木学会四国支部 第14回技術研究発表会 |
2008/05 | 平成20年度 土木学会四国支部賞 技術活用賞 実業務における一津波避難計画手法の有用性 | 平成20年度 土木学会四国支部 第14回技術研究発表会 |
2008/05 | 徳島大学における防災リーダー養成の取組み | 平成20年度 土木学会四国支部 第14回技術研究発表会 |
2008/05 | 2007年徳島県および香川県内河口干潟のシオマネキ属生息分布調査 | 平成20年度 土木学会四国支部 第14回技術研究発表会 |
2008/05 | 野球場のクレイ舗装の水はけ改善に関わる調査と改善策 | 平成20年度 土木学会四国支部 第14回技術研究発表会 |
2008/05 | 吉野川河口干潟のカニ類を対象とした生息環境評価モデルの検討 | 平成20年度 土木学会四国支部 第14回技術研究発表会 |
2008/05 | 内湾域における底質粒度推定法の検討 | 水工学論文集, 第52巻 |
2007/11 | 河口干潟の平衡粒度分布の推定と底生動物の生息環境評価 | 第54回海岸工学論文集 |
2007/11 | エダミドリイシの再生をめざして ~ わしずみ王のくに自然再生プロジェクト ~ | 日本サンゴ礁学会 第10回大会講演要旨集 |
2007/07 | 沿岸域の自然再生計画における順応的管理へのHSIモデルの適用性 | 海洋開発論文集, 第23巻 |
2007/07 | 大河川河口干潟における平衡底質粒度分布の評価方法 | 海洋開発論文集, 第23巻 |
2007/06 | The Effectiveness of Enlightenment Activities on Nature Restoration Project for Coral | Abstracts of 21st Pacific Science Congress |
2007/05 | ペトリネットを用いた津波に対する住民避難シミュレーションに関する基礎的研究 | 平成19年度 土木学会四国支部 第13回技術研究発表会 |
2007/05 | 住民の個別属性を考慮した津波避難シミュレーション | 平成19年度 土木学会四国支部 第13回技術研究発表会 |
2007/05 | 半閉鎖性海域における波浪場と底質粒度組成についての一報告 | 平成19年度 土木学会四国支部 第13回技術研究発表会 |
2007/05 | 電子国土やGoogleを活用した防災情報の利用検討 | 平成19年度 土木学会四国支部 第13回技術研究発表会 |
2006/07 | サンゴを対象とした自然再生事業における普及啓発活動とその効果 | 海洋開発論文集, 第22巻 |
2006/05 | 交通施設整備が地域間交流に及ぼす影響分析 | 平成18年度 土木学会四国支部 第12回技術研究発表会 |
2006/05 | 半閉鎖性水域における流れ場と浮遊土砂についての一報告 | 平成18年度 土木学会四国支部 第12回技術研究発表会 |
2006/05 | 自然再生事業における環境養育の取り組みについての一報告(第2報) | 平成18年度 土木学会四国支部 第12回技術研究発表会 |
2006/05 | 由岐町における南海地震を想定した 2次避難計画への取り組み | 平成18年度 土木学会四国支部 第12回技術研究発表会 |
2006/05 | 徳島県那賀川河口域における地下水の観測と塩水侵入の解析 | 日本水文科学会誌 第36巻 第1号 |
2006/05 | 津波避難困難地域抽出における避難場所の優先度の検討 | 平成18年度 土木学会四国支部 第12回技術研究発表会 |
2005年~2000年
年月 | タイトル | 発表会/掲載誌 |
---|---|---|
2005/06 | 平成16年台風10号による斜面災害 ~徳島県那賀郡那賀町(旧木沢村)坂州大用地を例として~ | 地質と調査 2005年(2) |
2005/05 | 防波堤建設による波浪場の変化とサンゴ生態への影響 | 平成17年度 土木学会四国支部 第11回技術研究発表会 |
2005/05 | 自然再生事業における環境教育の取り組みについての一報告 | 平成17年度 土木学会四国支部 第11回技術研究発表会 |
2005/05 | 徳島県由岐町における津波避難場所の機能の検証と避難計画の例 | 平成17年度 土木学会四国支部 第11回技術研究発表会 |
2005/05 | 津波避難困難地域抽出の一手法 | 平成17年度 土木学会四国支部 第11回技術研究発表会 |
2005/05 | 津波避難行動におよぼす木造家屋倒壊による道路閉塞の影響に関する一考察 | 平成17年度 土木学会四国支部 第11回技術研究発表会 |
2004/07 | 四国東部のサンゴ生息海域における環境改善方針についての検討 | 土木学会海洋開発委員会 第29回海洋開発シンポジュウム |
2004/07 | 砂供試体のせん断試験中のVs計測 | 第39回地盤工学研究発表会 |
2004/03 | 津波浸水時における人的被害に及ぼす門扉閉鎖の影響に関する一考察 | 歴史地震研究会 歴史地震第19号 |
2003/12 | 淡路島の育波断層東林坊-雨乞断層を切る野島断層 | 徳島大学総合科学部自然科学研究, Vol.17 |
2003/09 | 津波避難訓練時の調査に基づく避難経路としての階段・スロープに関する一考察 | 平成15年度土木学会全国大会 |
2003/09 | 津波浸水予測計算における沿岸構造物の地震被害の考慮手法 | 平成15年度土木学会全国大会 |
2003/09 | 沿岸構造物の地震・液状化被害を考慮した津波浸水状況に関する検討 | 第22回 日本自然災害学会学術講演会 |
2003/09 | Effect of Tide and Flood Gates on Tsunami Inundation | RECENT ADVANCES IN MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY,2002,PACON INTERNATIONAL, |
2003/07 | A Human Damage Prediction Method for Tsunami Disasters Incorporating Evacuation Activities | Natural Hazards, Vol.29(3) |
2003/04 | EFFECT OF TIDE AND FLOOD GATES ON TSUNAMI INUNDATION | RECENT ADVANCES IN MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY,2002 |
2003/03 | 人的被害規模に及ぼす津波防災施設の影響に関する考察 | 歴史地震研究会 歴史地震 第18号 |
2002/11 | 風化花崗岩の室内弾性波特性と現地調査との比較 | 地盤工学会四国支部 平成14年度技術研究発表会講演概要集 |
2002/10 | 津波に対する水門・陸閘の有効活用とその効果に関する考察 | 海岸工学論文集, Vol. 49 |
2002/09 | 部分置換された粘性土地盤の鉛直支持力 | 土木学会 第57回年次学術講演会講演概要集 |
2002/05 | 地域防災での活用を目的とした津波解析システムの開発 | 土木学会四国支部 平成14年度四国支部技術研究発表会 講演概要集 |
2002/05 | 津波来襲時における陸閘・水門の問題点 | 土木学会四国支部 平成14年度四国支部技術研究発表会 講演概要集 |
2002/03 | 紀伊水道・豊後水道における安政南海地震津波の進入特性 | 歴史地震研究会 歴史地震第17号 |
2002/03 | 童学寺トンネル付近の上韮生川断層 | 徳島大学地域防災研究会年報, Vol.1 |
2001/07 | ANALYSIS OF HUMAN DAMAGE MECHANISM IN FLOODING OF TSUNAMI | PACON2001 |
2001/06 | 地盤改良による軟弱地盤上の擁壁基礎の設計 | 第36回地盤工学研究発表会 |
2001/03 | 高知県宇佐における歴史津波の人的被害発生メカニズムに関する考察 | 歴史地震研究会 歴史地震第16号 |
2000/06 | AN ESTIMATION METHOD OF HUMAN DAMAGE FOR TSUNAMI DISASTER | PACON2000 |
2000/05 | 橋梁の地震被害に関する要因分析 | 土木学会四国支部 技術研究発表会論文集 |