11月 | 論文題目 | 人工海浜におけるルイスハンミョウの分布に対する植生と標高の影響 | 渡辺雅子, 上月康則, 岡田直也, 野上文子, 河井崇, 披田毅, 大塚弘之 |
発表会/掲載誌 | 土木学会論文集B2(海岸工学), Vol. 69, No. 2, pp. 1246-1250, 2013 | ||
12月 | 論文題目 | Abandoned Object Detection by Genetic Algorithm with Local Searc | Takako Ikuno, Momoyo Ito, Shin-ichi Ito, Minoru Fukumi |
発表会/掲載誌 | The 2013 IEEE Conference on Systems, Process & Control, 978-1-47992208, 2013.12 | ||
9月 | 論文題目 | 局所探索を有する遺伝的アルゴリズムを用いた放置物検出 | 生野貴子, 伊藤桃代, 伊藤伸一, 福見稔 |
発表会/掲載誌 | 電気学会 電子・情報・システム部門大会, 735-738, 2013.9 | ||
5月 | 論文題目 | 平成25年度 土木学会四国支部賞 技術活用賞 農業用ダムの破堤に伴う浸水想定区域の評価について |
三好, 安芸, 花住, 藤田 |
発表会/掲載誌 | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集, Ⅱ-1, 2013.5 | ||
5月 | 論文題目 | 内水氾濫解析における地盤標高の取り扱いについて | 花住, 安芸, 三好, 藤田 |
発表会/掲載誌 | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集, Ⅱ-2, 2013.5 | ||
5月 | 論文題目 | 地域防災力の向上に対する中小企業経営者の意識と課題について | 安芸, 中野, 姫野, 石田 |
発表会/掲載誌 | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集, Ⅳ-15, 2013.5 | ||
5月 | 論文題目 | 平成25年度 土木学会四国支部賞 徳島地域技術賞 地域貢献賞 竹筒を使ってアサリ育てる環境学習プログラムについて |
野上, 萬宮, 上月, 大塚, 三好, 岡田, 松重, 渡辺 |
発表会/掲載誌 | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集, Ⅶ-14, 2013.5 | ||
5月 | 論文題目 | 海浜性昆虫ルイスハンミョウの生息環境に及ぼす植生の影響について | 萬宮, 岡田, 野上, 渡辺, 上月, 河井 |
発表会/掲載誌 | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集, Ⅶ-14, 2013.5 | ||
5月 | 論文題目 | 液状化特性のモデル化の検討 | 石川, 渦岡, 吉田, 遠山 |
発表会/掲載誌 | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集, III-11, 2013.5 | ||
5月 | 論文題目 | 地盤特性および土地履歴に基づく液状化危険度予測図の作成 | 吉田, 石川, 渦岡 |
発表会/掲載誌 | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集, III-15, 2013.5 | ||
5月 | 論文題目 | 平成25年度 土木学会四国支部賞 徳島地域技術賞 阿波しらさぎ大橋建設事業による底生生物への環境影響評価 |
藤田, 安芸, 花住, 中野 |
発表会/掲載誌 | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集, Ⅶ-15, 2013.5 | ||
3月 | 論文題目 | Abandoned Object Detection by Genetic Algorithm with Local Search | Takako Ikuno, Yohei Takeuchi, Shin-ichi Ito, Momoyo Ito, Minoru Fukumi |
発表会/掲載誌 | The 2013 RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing, NCSP’13, 261-264, 2013.3 | ||
3月 | 論文題目 | 地方都市部での集中豪雨に対する内水氾濫リスクの比較 | 三好, 田村, 安芸, 藤田 |
発表会/掲載誌 | 土木学会四国支部平成25年自然災害フォーラム論文集, pp.61-67, 2013.3 | ||
3月 | 論文題目 | 徳島市上八万地区における降雨量と内水氾濫による浸水被害との関係 | 三好, 安芸, 花住, 藤田 |
発表会/掲載誌 | 土木学会四国支部平成25年自然災害フォーラム論文集, pp.69-76, 2013.3 |
11月 | 論文題目 | 德島平野に分布する海成更新統の層序と物性(予報) | 西山, 庄野, 川村, 磯野, 田村 |
発表会/掲載誌 | 日本応用地質学会 平成24年度研究発表会 | ||
11月 | 論文題目 | 港湾でのムラサキイガイ脱落要因となる水質変動とその影響評価について | 山中, 上月, 野上, 魚谷, 三好, 五島 |
発表会/掲載誌 | 海岸工学論文集, Vol.68,No.2,1205-1210, 2012.11 | ||
9月 | 論文題目 | 地方都市郊外における内水氾濫解析モデルの適用性の考察について | 三好, 田村, 安芸, 藤田 |
発表会/掲載誌 | 平成24年度 土木学会 第67回年次学術講演会 | ||
8月 | 論文題目 | 始動!!“沖洲あさり姫物語”@沖洲人工海浜.or.jp | |
発表会/掲載誌 | 瀬戸内海研究フォーラムin岡山, 2012.8 | ||
6月 | 論文題目 | 希少種ルイスハンミョウを対象とした海浜ミチゲーションと官学民協働による維持管理の重要性 | 渡辺雅子, 大塚弘之, 上月康則, 大田直友, 河井崇, 萬宮竜典, 岡田直也, 中野晋 |
発表会/掲載誌 | 土木学会論文集B3(海洋開発), Vol. 68, No. 2, pp. 1233-1237, 2012 | ||
5月 | 論文題目 | 平成24年度 土木学会四国支部賞 技術開発賞 360度パノラマ技術を応用した土木分野への利活用 |
藤田, 安芸, 花住 |
発表会/掲載誌 | 平成24年度 土木学会四国支部 第18回技術研究発表会 |
12月 | 論文題目 | 四国山地から見出されたテフラに基づく山地斜面の長期安定性 | 西山, 田村 |
発表会/掲載誌 | 徳島大学総合科学部自然科学研究, Vol.25, 21-27頁 | ||
11月 | 論文題目 | 風化花崗岩の室内弾性波特性と現地調査結果との比較 | 石川, 山川, 安富 |
発表会/掲載誌 | 平成23年度 地盤工学会四国支部 技術研究発表会 | ||
11月 | 論文題目 | Abnormal decrease of mussels Mytilus galloprovincialis in Amagasaki Port in 2010 and its environmental impact on marine biota | 山中, 三好, 上月, 野上, 石田, 山口, 田中, 阿野, 水口, 松本, 五島 |
発表会/掲載誌 | Environmental Management of Enclosed Coastal Seas (EMECS), 2011.11 | ||
7月 | 論文題目 | 礫質盛土材を想定したクリープせん断試験法の開発 | 石川, 望月, 藤井 |
発表会/掲載誌 | 第46回地盤工学研究発表会 | ||
6月 | 論文題目 | Impact of Water Quality Variation on Mussel (Mytilus galloprovincialis) Biomass in Semi-enclosed Port | 山中, 上月, 野上, 石田, 山口, 田中, 五島 |
発表会/掲載誌 | International Society of Offshore and Polar Engineers(ISOPE), 853-858, 2011.6 | ||
5月 | 論文題目 | 盛土材料のクリープ試験と極限上限降伏値(第2報) | 石川, 望月, 遠山 |
発表会/掲載誌 | 平成23年度 四国支部技術研究発表会 | ||
5月 | 論文題目 | 集合住宅における賃貸事業者を要に据えた自主防災活動の取り組み事例 | 杉本 |
発表会/掲載誌 | 平成23年度 土木学会四国支部 第17回技術研究発表会 | ||
5月 | 論文題目 | 山地河川を利用した小水力発電の適地選定手法についての一考察 | 花住, 安芸, 三好, 田村 |
発表会/掲載誌 | 平成23年度 土木学会四国支部 第17回技術研究発表会 | ||
5月 | 論文題目 | 平成23年度 土木学会四国支部章 技術活用賞 Google Maps API for Flashを用いた防災マップの構築 |
藤田, 杉本, 三好, 花住 |
発表会/掲載誌 | 平成23年度 土木学会四国支部 第17回技術研究発表会 | ||
5月 | 論文題目 | 徳島県における二酸化炭素削減に向けたライフスタイルの現状調査 | 三好, 三谷, 服部, 佐渡 |
発表会/掲載誌 | 平成23年度 土木学会四国支部 第17回技術研究発表会 |