会社概要
PROFILE
- 問合わせ先
- 組織図
- 有資格者
- 登録
- 認定証
- 加盟団体
- 主な取引先
- 沿革
部門 | 部署 | TEL | FAX | |
---|---|---|---|---|
管理部門 | 代表(総務部/営業部) | 088-665-5550 | 088-665-0115 | |
設計部門 | 設計部 | 088-665-8095 | 088-661-7303 | |
測量部 | 088-665-3672 | 088-665-8064 | ||
計画部門 | 地域計画部 | 088-665-3824 | 088-661-7303 | |
企画部(沖浜オフィス) | 088-635-7643 | 088-635-7648 | ||
調査部門 | 地質調査室 | 088-665-3065 | 088-665-8064 | |
調査技術室 | ||||
地盤調査室 | 088-665-3779 | |||
土質試験室 | 088-665-3017 | 088-665-9222 | ||
環境調査室 | 088-665-3853 |
技術士 | ||
建設部門 | 土質及び基礎 | 5名 |
鋼構造及びコンクリート | 1名 | |
都市計画及び地方計画 | 1名 | |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 6名 | |
港湾及び空港 | 3名 | |
道路 | 4名 | |
建設環境 | 3名 | |
森林部門 | 森林土木 | 1名 |
環境部門 | 自然環境保全 | 1名 |
環境影響評価 | 1名 | |
応用理学部門 | 地質 | 2名 |
総合技術監理部門 | 7名 | |
合計(延べ人数) | 35名 |
RCCM | |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 10名 |
港湾及び空港 | 2名 |
道路 | 11名 |
上水道及び工業用水道 | 1名 |
下水道 | 6名 |
農業土木 | 1名 |
森林土木 | 1名 |
造園 | 1名 |
地質 | 3名 |
土質及び基礎 | 6名 |
鋼構造及びコンクリート | 7名 |
トンネル | 3名 |
施工計画、施工設備及び積算 | 1名 |
建設環境 | 8名 |
合計 | 62名 |
資格名 | |
博士(工学) | 5名 |
博士(理学) | 1名 |
一級建築士 | 2名 |
一級土木施工管理技士 | 46名 |
二級土木施工管理技士 | 3名 |
技術士補 | 26名 |
測量士 | 31名 |
測量士補 | 16名 |
地質調査技士 | 32名 |
砂防・急傾斜管理技術者 | 2名 |
地すべり防止工事士 | 4名 |
コンクリート内部探査技術者 | 1名 |
火薬類取扱保安責任者乙種 | 3名 |
補償業務管理士 | 3名 |
水産工学技士 | 1名 |
河川維持管理技術者 | 3名 |
河川点検士 | 8名 |
道路橋点検士 | 4名 |
下水道技術検定2種 | 7名 |
環境計量士 | 3名 |
一般計量士 | 1名 |
臭気判定士 | 1名 |
土壌汚染調査技術管理者 | 1名 |
地質情報管理士 | 1名 |
一級ビオトープ計画管理士 | 1名 |
一級ビオトープ施工管理士 | 1名 |
二級ビオトープ計画管理士 | 3名 |
二級ビオトープ施工管理士 | 3名 |
登録ランドスケープアーキテクト | 1名 |
1級造園施工管理技士 | 1名 |
土地区画整理士 | 1名 |
自然再生士 | 2名 |
潜水士 | 4名 |
小型船舶操縦免許 | 6名 |
防災士 | 8名 |
津波災害防災士 | 1名 |
大規模災害対策士 BCP | 3名 |
大規模災害対策士 地震・津波部門 | 1名 |
大規模災害対策士 災害軽減 | 2名 |
CRM(リスクマネジメント) | 1名 |
災害・危機管理マネージャー | 3名 |
基本情報技術者 | 8名 |
測量専門技術認定 GIS2級 | 1名 |
宅地建物取引士 | 3名 |
防火管理者(甲種) | 1名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 2名 |
CALS/ECインストラクター | 1名 |
建築積算士補 | 3名 |
三級知的財産管理技能士 | 2名 |
さく井技能士(ロータリー2級) | 1名 |
給水装置工事主任技術者 | 1名 |
危険物取扱者乙種4類 | 1名 |
APECエンジニア(Civil) | 1名 |
農業土木技術管理士 | 2名 |
ITコーディネータ | 1名 |
ITパスポート | 2名 |
公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 1名 |
水質関係第1種公害防止管理者 | 1名 |
地盤品質判定士補 | 1名 |
第一種衛生管理者 | 2名 |
環境カウンセラー | 1名 |
公園管理運営士 | 1名 |
国土交通大臣登録
建設コンサルタント | 建01第2864号 港湾及び空港部門 / 建設環境部門 / 地質部門 / 河川、砂防及び海岸・海洋部門 / 下水道部門 道路部門 / 鋼構造及びコンクリート部門 / 土質及び基礎部門 / 都市計画及び地方計画部門 / 農業土木部門 / 森林土木部門 |
地質調査 | 質29第166号 |
測 量 | 登録第(14)-1273号 |
補償コンサルタント | 補04 第3215号 |
環境大臣指定
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関 | 2003-6-2023 |
徳島県知事登録
環境計量証明事業 | 振動加速度レベル:第66号 音圧レベル:第67号 濃度:第68号 |
一級建築士事務所 | 第11047号 |
日本適合性認定協会認証登録
認証登録番号 | ISO 9001:2015 C0263116-IS4 |
認証範囲 | 土木事業の地質調査、環境アセスメント、土木設計、 補償業務及びこれらに関連するコンサルタント業務 |
認証登録番号 | ISO 14001:2015 C0263116-EM4 |
認証範囲 | 土木事業の地質調査、環境アセスメント、土木設計、 補償業務及びこれらに関連するコンサルタント業務 |
日本技術士会
環境部門 | 第75965 |
ダイバーシティ経営企業認定証
健康経営優良法人認定書
優良健康づくり事業所認定証
徳島県はぐくみ支援企業認証書
学会 | (公社)土木学会 (公社)地盤工学会 (公社)地すべり学会 (公社)砂防学会 (一社)電子情報通信学会 |
資格者団体 | 徳島県技術士会 |
団体 | (一社)建設コンサルタンツ協会 (一社)徳島県情報産業協会 (一社)四国地質調査業協会 (一社)日本環境測定分析協会 (一社)徳島県測量設計業協会 (公社)日本測量協会 |
経済団体 | 四国経済連合会 徳島経済同友会 徳島商工会議所 徳島県中小企業家同友会 |
中央官庁関係
国土交通省 農林水産省 総務省 文部科学省 環境省 防衛省
(独)水資源機構 農研機構
地方自治体関係
徳島県
徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 美馬市 阿波市 三好市
徳島県内各町村
民 間
西日本高速道路株式会社 西日本電信電話株式会社 四国電力株式会社
一級建築士事務所 県内外建設業者 県内外建設関連業者 その他
1954年 | 土木建設業 仁田工業所として発足、所長 仁田忠臣(3月3日設立登記) |
1963年 | 建設コンサルタント(土質及び基礎部門)登録、(株)仁田工業所に改組 |
1965年 | 測量業登録 |
1977年 | 地質調査業登録 |
1981年 | 建設コンサルタント(港湾及び空港部門)登録 |
1984年 | 商号を仁田ソイロック株式会社に変更 |
1986年 | 建設コンサルタツ協会に加入 |
1987年 | 建設コンサルタント(河川・砂防及び海岸・海洋部門)登録 |
1990年 | 代表取締役社長に仁田忠宏が就任 |
1991年 | 一級建築士事務所登録 |
1997年 | (社)徳島県情報産業協会に加入 補償コンサルタント登録 計量証明事業所登録 建設コンサルタント(道路部門・地質部門)登録 LAN導入 解析・設計ソフト全国販売 |
1998年 | 商号をニタコンサルタント株式会社に変更 日本環境測定分析協会に加入 |
1999年 | 建設コンサルタント(下水道部門・農業土木部門)登録 |
2000年 | ISO9001認証取得 水産コンサルタント(水域環境部門)登録 |
2001年 | 建設コンサルタント(建設環境部門)登録 従業員持ち株制度を導入 資本金を4900万円に増資 |
2003年 | 建設コンサルタント(鋼構造及びコンクリート部門)登録 |
2004年 | 代表取締役社長に岡田章二が就任 |
2007年 | BCP運用開始 |
2008年 | ISO14001認証取得 |
2010年 | 建設コンサルタント(森林土木部門)登録 |
2012年 | 環境コンサルタント(自然環境保全部門)登録 |
2015年 | 代表取締役社長に小笠義照が就任 建設コンサルタント(都市計画及び地方計画部門)登録 |
2017年 | 建設コンサルタント(上水道及び工業用水道部門)登録 |
2019年 | 代表取締役社長に奈加博之が就任 |
2022年 | 代表取締役社長に安藝浩資が就任 |
社名 | ニタコンサルタント株式会社 |
創立 | 昭和29年3月3日 |
資本金 | 4,900万円 |
完成業務高 | 19.8億円(2023年9月決算) |
従業員数 | 138名(男性110名、女性28名) |
役員 | 代表取締役社長 安藝 浩資 代表取締役会長 奈加 博之 常務取締役 山川 治 取締役部長 橋本 昌夫(調査部門 地質調査担当) 取締役部長 秋山 隆司(調査部門 地盤環境担当) 取締役部長 福池 雅也(総務部担当) 取締役部長 前田 貴生(設計部門担当) 取締役部長 西浦 伸生(営業部担当) 取締役部長 藤田 真人(地域計画部担当) 監査役(常勤) 小笠 義照 監査役(非常勤) 真鍋 直敬(弁護士) 監査役(非常勤) 片山 隆司(公認会計士) |
営業顧問 | 東條 昭文(元専務取締役) |
技術顧問 | 村田 明広 徳島大学 名誉教授(元徳島大学環境防災研究センター長) 専門分野・研究分野 構造地質学(Structural Geology) 四国・九州の地質(Geology of Shikoku and Kyushu) |
事業所
本社
〒771-0122
徳島県徳島市川内町鈴江西38-2 MAP
TEL 088-665-5550
FAX 088-665-0115
沖浜オフィス(企画部 SIPOND管理センター)
〒770-8053
徳島県徳島市沖浜東三丁目46番地 徳島Jビル 東館204号室 MAP
TEL 088-635-7643
FAX 088-635-7648
関西事業所
〒650-0016
兵庫県神戸市中央区橘通2-1-18 神戸アクシスビル202号 MAP
TEL 078-361-3561
FAX 078-361-3562
神山バレー・サテライトオフィス
〒771-3421
徳島県名西郡神山町下分字地野49-1 MAP
徳島町事務所
〒770-0852
徳島県徳島市徳島町2丁目58番地 仁田ビル MAP
東京芝大門オフィス
〒105-0012
東京都港区芝大門2丁目1-18 GSハイム芝大門608号 MAP
TEL 03-6459-0718